
RCNE560E60ZXPN KOEL-VRIES COMBINATIE FULL NO FROST Inox
Performance
Artikelnr:
111396
Referentienr:
RCNE560E60ZXPN
Aanbevolen verkoopprijs:
€ 899,99
(BTW & recupel inbegrepen)
Productomschrijving
192 x70 x 74,5 cm-NO FROST- HARVESTFRESH inox
Breedte (cm) | 70,00 |
---|---|
Hoogte (cm) | 192,00 |
Energieklasse | D |
Totaal volume (L) | 560,00 |
Inhoud koelkast (L) | 356,00 |
Inhoud vrieskast (L) | 158,00 |
Totaal net. vol. (L) | 514 |
Autonomie (u) | 16 |
Klimaatklasse | SN-T |
Werkt alleen in een omgeving warmer dan | 10° C |
Koelsysteem | ACTIVE DUAL COOLING |
NO FROST | |
Eco mode | |
Digitale display | ON DOOR |
Omkeerbare deur | |
Geluidsklasse | C |
Geluidsniveau (dBA) | 38 |
Koelgas | R600a |
Energieverbruik (kW/24u) | 0.666 |
Jaarlijks energieverbruik (kWu) | 243.10 |
Energy Efficency Index (EEI) | 79.8 |
Automatische ontdooiing | NO FROST |
Regelbare glazen leggers | 2 |
Harvest Fresh | |
Groentenladen | 1 |
Verstelbare deurvakken | 3 |
Flessenrek in deur | |
Wijnrek | |
Regelbare thermostaat | |
Binnenverlichting | LED ON CEILING |
Ingebouwde verdamper | |
Automatische ontdooiing | NO FROST |
Snelvriesknop | |
Aantal laden | 3 |
Invriescapaciteit (kg/24u) | 7.8 |
Hoogte | 192 |
Breedte | 70 |
Diepte | 74.5 |
Gewicht (Kg) | 85.5 |
Kleur | Inox |
Jaarlijks verbruik (kWh) | 243.10 |
Hoogte met verpakking | 200 |
Breedte met verpakking | 76 |
Diepte met verpakking | 90 |
Gewicht VPE (Kg) | 91.5 |
Bijkomende kenmerken |
|
ArtRef | RCNE560E60ZXPN |
AsogemID | 111396 |
MPN | 7298248714 |
Merk | BEKO |
Going prijs | 899,99 |
Soort | Koelkast 2 deuren (bottom freezer) |
ProductLine | Performance |
ArtEAN | 8690842386107 |